| HOME | SITEMAP | NEWS | COMMS |
|
|
|
| OMaN | Victoria | Übersicht | 1950 - 1959 |
![]() |
KR 125 Bi-Fix |
![]() |
|
| Baujahre | 1951 - 1953 | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
| Motor | Zweitakt | |
| Zylinderzahl | 1 | |
| Hubraum | 123 cm3 | |
| Bohrung / Hub | 51 mm x 60 mm | |
| Leistung / Drehzahl | 5 PS / 4400 min-1 | |
| Steuerung | . | |
| Getriebegänge | 3 | |
| Radaufhängung vorne | Telegabel | |
| Radaufhängung hinten | starr | |
| Bereifung | 2.75 x 19 |
www.meisterdinger.de
©opyright 1997-2001:
Joachim Fritz -> Impressum
Stand: X.2001